
Formel 1 løpene 2023 er annonsert
Endelig har de sluppet datoene for FIA 2023 Formula One World Championship! Test rundene blir i år holdt i Bahrain mellom 23 og 25 februar mens det første løpet går av stabelen i Bahrain 5 mars, det hele avsluttes i Abu Dhabi den 26 nobember. Sesongen vil ha 24 løp totalt, opp fra 22 løp i 2022! Vi får også et gjensyn med både Qatar og Las Vegas mens det kinesiske løpet dessverre ble avlyst pga covid-19 situasjonen i landet.
Som vanlig blir det en pause i august men på grunn av endringer i løps datoer endte det belgiske løpet helt i slutten av juli, rett etter ungarn. Etter sommer pausen så vil sirkuset starte igjenn i nederland også fortsette til italia.
Full oversikt for 2023 sesongen:
Dato | Granx Prix | Lokasjon |
---|---|---|
23 - 25 februar | pre-season testing | Sakhir (Bahrain) |
5 mars | Bahrain | Sakhir |
19 mars | Saudi Arabia | Jeddah |
2 april | Australia | Melbourne |
TBC | TBC | TBC |
30 april | Azerbaijan | Baku |
7 mai | Miami | Miami |
21 mai | Emilia Romagna | Imola |
28 mai | Monaco | Monaco |
4 juni | Spain | Barcelona |
18 juni | Canada | Montreal |
2 juli | Austria | Speilberg |
9 juli | United Kingdom | Silverstone |
23 juli | Hungary | Budapest |
30 juli | Belgium | Spa |
27 august | Netherlands | Zandvoort |
3 september | Italy | Monza |
17 september | Singapore | Singapore |
24 september | Japan | Suzuka |
8 oktober | Qatar | Lusail |
22 oktober | USA | Austin |
29 oktober | Mexico | Mexico City |
5 november | Brazil | Sao Paulo |
18 november | Las Vegas | Las Vegas* |
26 november | Abu Dhabi | Yas Marina |
*med forbehold om at banen blir godkjent av FIA